[Jリーグウイニングイレブン2007CC攻略.com TOP] |
リネーム[アンデルレヒト]
情報提供:攻略士様
[間違い報告]
リネーム前 | リネーム後 | 英語表記 | 身長修正 | 体重修正 |
FW | ||||
フューレス | フューレス | FRUTOS | 194→193 | 89→78 |
チルケ | チテ | TCHITE | ||
ムロ ムトンガ | ムボ ムペンザ | MBO MPENZA | 176→173 | 72→73 |
ブタロー | ブサウファ | BOUSSOUFA | ||
レゾード | ラーガー | LEGEAR | 179→181 | 73→72 |
エンバルメ | ムボカニ | MBOKANI | ||
MF | ||||
デトツ | デー マン | DE MAN | ||
ビルソ | ビグリア | BIGLIA | ||
フーグ | ホール | GOOR | ||
アミエロ ハサイン | アーメド ハサン | AHMED HASSAN | 178→175 | 70→68 |
バレッチオ | バセッジョ | BASEGGIO | ||
ライマル | ラーマー | LAMAH | ||
DF | ||||
ユラム | ユハース | JUHASZ | ||
パハジャ | パレハ | PAREJA | 181→182 | 75→70 |
デシャルコ | デシャハト | DESCHACHT | 185→186 | 76→75 |
ヴォーメ | ボレ | BORRE | 78→80 | |
ファンシュバーゲ | フォンシュレブリュッゲ | V.SCHLEBRUGGE | ||
ファレア | フェリペ | FELIPE | 184→188 | 76→83 |
バリエフスキー | ヴァシレフスキ | WASILEWSKI | ||
ファル ダウネ | ファン ダメ | VAN DAMME | 194→190 | 87→83 |
オルモア | オフォエ | OFOE | ||
テルドー | ティオテ | TIOTE | ||
GK | ||||
ジルタ | ジィトゥカ | ZITKA | 190→189 | 85→84 |
スコラートン | スホーレン | SCHOLLEN | ||
プルーゾ | プロト | PROTO | 75→72 | |
フン スタンデルゼ | ファン スティーンベルゲ | V.STEENBERGHE | 190→189 | 94→87 |
[Jリーグウイニングイレブン2007CC攻略.com TOP] |