| [Jリーグウイニングイレブン2007CC攻略.com TOP] |
若手有望選手 CB
| 選手名 | 初期 年齢 | 成長 初期値 | 成長 最高値 | 全盛期 年齢 | 国籍 | クラブチーム | 利き足 | サイド 適正 | 適正 ポジション | 身長 |
| キヴ | 26 | 83 | 89 | 30 | ルーマニア | ローマ | 左足 | 左 | [CB] WB SB SW | 184 |
| ガライ | 20 | 78 | 88 | 30 | アルゼンチン | ラシン・サンタンデール | 右足 | 両 | [CB] | 189 |
| クリスティアン サパタ | 20 | 79 | 88 | 28 | コロンビア | ウディネーゼ | 右足 | 両 | [CB] SB | 186 |
| ハイティンハ | 23 | 81 | 88 | 29〜30 | オランダ | アヤックス | 右足 | 両 | [CB] DMF SB SW | 180 |
| アレックス | 25 | 80 | 86 | 30 | ブラジル | PSVアイントフォーヘン | 右足 | 両 | [CB] SW | 188 |
| アントン ファーディナンド | 22 | 76 | 86 | 26〜29 | イングランド | ウエットランU | 右足 | 右 | [CB] CMF SB | 188 |
| [Jリーグウイニングイレブン2007CC攻略.com TOP] |