| [Jリーグウイニングイレブン2007CC攻略.com TOP] |
若手有望選手 CF
| 選手名 | 初期 年齢 | 成長 初期値 | 成長 最高値 | 全盛期 年齢 | 国籍 | クラブチーム | 利き足 | サイド 適正 | 適正 ポジション | 身長 |
| フェルナンド トーレス | 23 | 84 | 92 | 27 | スペイン | アトレティコ・マドリー | 右足 | 両 | [CF] | 183 |
| オカカ | 17 | 78 | 92 | 23〜27 | イタリア | ローマ | 右足 | 両 | [CF] WG | 182 |
| アグエロ | 19 | 81 | 91 | 26〜30 | アルゼンチン | アトレティコ・マドリー | 右足 | 両 | [CF] ST | 172 |
| ラダメル ガルシア | 21 | 79 | 90 | 27〜30 | コロンビア | リーベル・プレート | 右足 | 両 | [CF] ST OMF | 177 |
| オビンナ | 20 | 85 | 90 | 23〜26 | ナイジェリア | キエーヴォ | 右足 | 両 | [CF] ST SMF | 182 |
| フレッヂ | 23 | 81 | 90 | 26〜29 | ブラジル | リヨン | 右足 | 両 | [CF] | 185 |
| ダレン ベント | 23 | 84 | 89 | 26〜30 | イングランド | ダールソンA | 右足 | 両 | [CF] | 180 |
| 金沢 亮 | 18 | 74 | 88 | 28 | 日本 | ジェフユナイテッド千葉 | 右足 | 両 | [CF] | 175 |
| ゴミ | 21 | 80 | 87 | 27 | フランス | サンテティエンヌ | 右足 | 両 | [CF] | 184 |
| 斎藤 陽介 | 19 | 76 | 87 | 27 | 日本 | 横浜F・マリノス | 右足 | 両 | [CF] WG | 174 |
| ヂエゴ タルデッリ | 22 | 80 | 87 | 28 | ブラジル | PSVアイントフォーヘン | 右足 | 両 | [CF] ST SMF | 179 |
| バベル | 20 | 84 | 87 | 27〜28 | オランダ | アヤックス | 右足 | 両 | [CF] WG | 185 |
| カベナギ | 23 | 82 | 86 | 25〜30 | アルゼンチン | ボルドー | 右足 | 両 | [CF] | 178 |
| ソルダード | 22 | 77 | 86 | 25〜28 | スペイン | オサスナ | 右足 | 両 | [CF] | 179 |
| ブリアン | 22 | 80 | 86 | 28 | フランス | レンヌ | 右足 | 両 | [CF] | 180 |
| マルティンス | 22 | 86 | 86 | 22〜27 | ナイジェリア | ネオキャステンU | 左足 | 両 | [CF] WG | 170 |
| ドゥンビア | 19 | 75 | 85 | 23〜27 | コートジボワール | 柏レイソル | 右足 | 両 | [CF] | 178 |
| 新居 辰基 | 23 | 78 | 84 | 25〜28 | 日本 | ジェフユナイテッド千葉 | 右足 | 両 | [CF] ST | 172 |
| 萬代 宏樹 | 21 | 74 | 84 | 25〜28 | 日本 | ベガルタ仙台 | 右足 | 両 | [CF] | 184 |
| 松橋 優 | 22 | 77 | 83 | 28 | 日本 | 大分トリニータ | 右足 | 両 | [CF] ST | 173 |
| [Jリーグウイニングイレブン2007CC攻略.com TOP] |