| [Jリーグウイニングイレブン2007CC攻略.com TOP] |
若手有望選手 SB
| 選手名 | 初期 年齢 | 成長 初期値 | 成長 最高値 | 全盛期 年齢 | 国籍 | クラブチーム | 利き足 | サイド 適正 | 適正 ポジション | 身長 |
| ヴォーメ | 19 | 77 | 90 | 29 | ベルギー | アンゲルレリトン | 右足 | 右 | [SB] CMF DMF WB CB | 185 |
| マルセロ | 19 | 78 | 89 | 25〜28 | ブラジル | レアル・マドリー | 左足 | 両 | [SB] SMF WB | 174 |
| エマヌエルソン | 21 | 81 | 89 | 28 | オランダ | アヤックス | 左足 | 左 | [SB] SMF CMF WB | 176 |
| マイカー リチャーズ | 19 | 77 | 89 | 27〜29 | イングランド | マクレスターC | 右足 | 右 | [SB] DMF CB | 180 |
| セルヒオ ラモス | 21 | 82 | 88 | 25〜29 | スペイン | レアル・マドリー | 右足 | 両 | [SB] DMF CB | 183 |
| 小宮山 尊信 | 22 | 75 | 85 | 26〜29 | 日本 | 横浜F・マリノス | 左足 | 左 | [SB] SMF WB | 175 |
| クリシー | 22 | 78 | 84 | 28 | フランス | アーゼガム | 左足 | 左 | [SB] SMF | 181 |
| [Jリーグウイニングイレブン2007CC攻略.com TOP] |