[Jリーグウイニングイレブン2007CC攻略.com TOP] |
若手有望選手 WG
選手名 | 初期 年齢 | 成長 初期値 | 成長 最高値 | 全盛期 年齢 | 国籍 | クラブチーム | 利き足 | サイド 適正 | 適正 ポジション | 身長 |
ナニ | 20 | 80 | 91 | 26〜29 | ポルトガル | スポルティング・リスボン | 右足 | 両 | [WG] OMF SMF | 175 |
クリスティアーノ ロナウド | 22 | 88 | 90 | 23〜26 | ポルトガル | マクレスターU | 右足 | 両 | [WG] ST SMF | 184 |
ウォルコット | 18 | 79 | 89 | 24〜28 | イングランド | アーゼガム | 右足 | 両 | [WG] CF SMF | 170 |
オドンコール | 23 | 83 | 88 | 27 | ドイツ | レアル・ベティス | 右足 | 右 | [WG] SMF | 172 |
リカルド クアレスマ | 23 | 83 | 88 | 30〜31 | ポルトガル | ポルト | 右足 | 両 | [WG] ST SMF | 173 |
デ リッデル | 23 | 81 | 87 | 29 | オランダ | セルタ | 右足 | 右 | [WG] SMF | 185 |
[Jリーグウイニングイレブン2007CC攻略.com TOP] |