| [Jリーグウイニングイレブン2007CC攻略.com TOP] |
23歳以下能力TOP10 ドリブル精度
| 順位 | ドリブル 精度 | 選手名 | 初期 年齢 | 成長 初期値 | 成長 最高値 | 全盛期 年齢 | 国籍 | クラブチーム | 利き足 | サイド 適正 | 適正 ポジション | 身長 |
| 1位 | 97 | ロビーニョ | 23 | 86 | 88 | 25〜28 | ブラジル | レアル・マドリー | 右足 | 両 | [ST] CF WG OMF SMF | 175 |
| 2位 | 96 | クリスティアーノ ロナウド | 22 | 88 | 90 | 23〜26 | ポルトガル | マクレスターU | 右足 | 両 | [WG] ST SMF | 184 |
| 3位 | 92 | メッシー | 20 | 84 | 92 | 26〜30 | アルゼンチン | バルセロナ | 左足 | 両 | [ST] OMF | 169 |
| 4位 | 91 | ミテア | 22 | 81 | 88 | 26〜29 | ルーマニア | アヤックス | 左足 | 左 | [ST] WG | 172 |
| 4位 | 91 | ロッベン | 23 | 85 | 85 | 23〜26 | オランダ | テルフィー | 左足 | 両 | [WG] ST SMF | 181 |
| 6位 | 90 | リカルド クアレスマ | 23 | 83 | 88 | 30〜31 | ポルトガル | ポルト | 右足 | 両 | [WG] ST SMF | 173 |
| 7位 | 89 | アルダ トゥラン | 20 | 80 | 89 | 25〜28 | トルコ | ガラタサライ | 右足 | 両 | [SMF] OMF CMF SB | 176 |
| 8位 | 88 | ナニ | 20 | 80 | 91 | 26〜29 | ポルトガル | スポルティング・リスボン | 右足 | 両 | [WG] OMF SMF | 175 |
| 8位 | 88 | ヘスス ナバス | 21 | 80 | 86 | 23〜27 | スペイン | セビージャ | 右足 | 両 | [SMF] OMF | 170 |
| 8位 | 88 | シナマ ポンゴユ | 22 | 82 | 86 | 18 | フランス | レクレアティーボ・ウエルバ | 右足 | 両 | [ST] | 179 |
| 8位 | 88 | テベス | 23 | 74 | 91 | 29 | アルゼンチン | ウエットランU | 右足 | 両 | [ST] CF | 165 |
| 8位 | 88 | ルーニー | 21 | 89 | 94 | 25〜29 | イングランド | マクレスターU | 右足 | 両 | [ST] CF WG OMF | 178 |
| 8位 | 88 | ファン ペルシー | 23 | 83 | 85 | 27〜29 | オランダ | アーゼガム | 左足 | 両 | [ST] WG OMF SMF | 183 |
| [Jリーグウイニングイレブン2007CC攻略.com TOP] |