[Jリーグウイニングイレブン2007CC攻略.com TOP] |
23歳以下能力TOP10 ドリブルスピード
順位 | ドリブル スピード | 選手名 | 初期 年齢 | 成長 初期値 | 成長 最高値 | 全盛期 年齢 | 国籍 | クラブチーム | 利き足 | サイド 適正 | 適正 ポジション | 身長 |
1位 | 96 | ロッベン | 23 | 85 | 85 | 23〜26 | オランダ | テルフィー | 左足 | 両 | [WG] ST SMF | 181 |
2位 | 95 | クリスティアーノ ロナウド | 22 | 88 | 90 | 23〜26 | ポルトガル | マクレスターU | 右足 | 両 | [WG] ST SMF | 184 |
3位 | 94 | オドンコール | 23 | 83 | 88 | 27 | ドイツ | レアル・ベティス | 右足 | 右 | [WG] SMF | 172 |
3位 | 94 | マルティンス | 22 | 86 | 86 | 22〜27 | ナイジェリア | ネオキャステンU | 左足 | 両 | [CF] WG | 170 |
5位 | 93 | メッシー | 20 | 84 | 92 | 26〜30 | アルゼンチン | バルセロナ | 左足 | 両 | [ST] OMF | 169 |
5位 | 93 | オビンナ | 20 | 85 | 90 | 23〜26 | ナイジェリア | キエーヴォ | 右足 | 両 | [CF] ST SMF | 182 |
7位 | 91 | ミテア | 22 | 81 | 88 | 26〜29 | ルーマニア | アヤックス | 左足 | 左 | [ST] WG | 172 |
7位 | 91 | ダレン ベント | 23 | 84 | 88 | 26〜30 | イングランド | ダールソンA | 右足 | 両 | [CF] | 180 |
9位 | 90 | ロビーニョ | 23 | 86 | 88 | 25〜28 | ブラジル | レアル・マドリー | 右足 | 両 | [ST] CF WG OMF SMF | 175 |
10位 | 89 | レジェス | 23 | 84 | 84 | 21〜29 | スペイン | レアル・マドリー | 左足 | 左 | [ST] WG OMF SMF | 175 |
[Jリーグウイニングイレブン2007CC攻略.com TOP] |