| [Jリーグウイニングイレブン2007CC攻略.com TOP] |
23歳以下能力TOP10 ヘディング
| 順位 | ヘディング | 選手名 | 初期 年齢 | 成長 初期値 | 成長 最高値 | 全盛期 年齢 | 国籍 | クラブチーム | 利き足 | サイド 適正 | 適正 ポジション | 身長 |
| 1位 | 86 | クリスティアーノ ロナウド | 22 | 88 | 90 | 23〜26 | ポルトガル | マクレスターU | 右足 | 両 | [WG] ST SMF | 184 |
| 2位 | 85 | ヤン フンテラール | 23 | 81 | 85 | 25〜28 | オランダ | アヤックス | 右足 | 両 | [CF] | 186 |
| 3位 | 84 | タマシュ | 23 | 78 | 80 | 27 | ルーマニア | セルタ | 右足 | 両 | [CB] DMF SB | 188 |
| 3位 | 84 | カベナギ | 23 | 82 | 86 | 25〜30 | アルゼンチン | ボルドー | 右足 | 両 | [CF] | 178 |
| 3位 | 84 | ケパ | 23 | 75 | 81 | 25〜28 | スペイン | ウエットランU | 右足 | 両 | [CF] | 186 |
| 6位 | 83 | クレイグ ビーティー | 23 | 78 | 82 | 25〜28 | スコットランド | セルティック | 右足 | 両 | [CF] | 183 |
| 6位 | 83 | フェルナンド トーレス | 23 | 84 | 92 | 27 | スペイン | アトレティコ・マドリー | 右足 | 両 | [CF] | 183 |
| 6位 | 83 | パッツィーニ | 23 | 80 | 84 | 25〜28 | イタリア | フィオレンティーナ | 右足 | 両 | [ST] CF | 180 |
| 6位 | 83 | サマラス | 22 | 76 | 79 | 28 | ギリシャ | マクレスターC | 右足 | 両 | [CF] | 193 |
| 6位 | 83 | センデロス | 22 | 78 | 80 | 26〜27 | スイス | アーゼガム | 右足 | 両 | [CB] | 190 |
| 6位 | 83 | 巻 佑樹 | 23 | 75 | 81 | 28 | 日本 | 名古屋グランパスエイト | 右足 | 両 | [CF] | 182 |
| 6位 | 83 | 矢野 貴章 | 23 | 77 | 83 | 29 | 日本 | アルビレックス新潟 | 右足 | 両 | [ST] CF | 185 |
| 6位 | 83 | 谷口 博之 | 22 | 77 | 85 | 29〜30 | 日本 | 川崎フロンターレ | 右足 | 両 | [CMF] OMF DMF CB | 182 |
| [Jリーグウイニングイレブン2007CC攻略.com TOP] |