| [Jリーグウイニングイレブン2007CC攻略.com TOP] |
23歳以下能力TOP10 レスポンス
| 順位 | レスポンス | 選手名 | 初期 年齢 | 成長 初期値 | 成長 最高値 | 全盛期 年齢 | 国籍 | クラブチーム | 利き足 | サイド 適正 | 適正 ポジション | 身長 |
| 1位 | 95 | カメニ | 23 | 83 | 87 | 25 | カメルーン | エスパニョール | 右足 | 両 | [GK] | 188 |
| 2位 | 92 | オルホ | 22 | 81 | 85 | 25〜30 | メキシコ | カンポアメリゴ | 右足 | 両 | [GK] | 183 |
| 3位 | 89 | バルボサ | 23 | 80 | 85 | 28 | アルゼンチン | ビジャレアル | 右足 | 両 | [GK] | 185 |
| 4位 | 88 | クルチ | 22 | 82 | 89 | 26〜30 | イタリア | ローマ | 右足 | 両 | [GK] | 191 |
| 5位 | 87 | アレナス | 20 | 80 | 88 | 26〜30 | コロンビア | ラツィオ | 右足 | 両 | [GK] | 187 |
| 5位 | 87 | 菅野 孝憲 | 23 | 79 | 84 | 28 | 日本 | 横浜FC | 右足 | 両 | [GK] | 179 |
| 5位 | 87 | 新居 辰基 | 23 | 78 | 84 | 25〜28 | 日本 | ジェフユナイテッド千葉 | 右足 | 両 | [CF] ST | 172 |
| 8位 | 86 | カリッソ | 23 | 79 | 86 | 28 | アルゼンチン | リーベル・プレート | 右足 | 両 | [GK] | 187 |
| 8位 | 86 | フレッヂ | 23 | 81 | 90 | 26〜29 | ブラジル | リヨン | 右足 | 両 | [CF] | 185 |
| 8位 | 86 | カベナギ | 23 | 82 | 86 | 25〜30 | アルゼンチン | ボルドー | 右足 | 両 | [CF] | 178 |
| 8位 | 86 | アルニック | 20 | 79 | 90 | 26〜29 | イングランド | トルドラムH | 右足 | 両 | [GK] | 188 |
| [Jリーグウイニングイレブン2007CC攻略.com TOP] |