| [Jリーグウイニングイレブン2007CC攻略.com TOP] |
23歳以下能力TOP10 シュート精度
| 順位 | シュート 精度 | 選手名 | 初期 年齢 | 成長 初期値 | 成長 最高値 | 全盛期 年齢 | 国籍 | クラブチーム | 利き足 | サイド 適正 | 適正 ポジション | 身長 |
| 1位 | 86 | フェルナンド トーレス | 23 | 84 | 92 | 27 | スペイン | アトレティコ・マドリー | 右足 | 両 | [CF] | 183 |
| 1位 | 86 | ヤン フンテラール | 23 | 81 | 85 | 25〜28 | オランダ | アヤックス | 右足 | 両 | [CF] | 186 |
| 3位 | 85 | カベナギ | 23 | 82 | 86 | 25〜30 | アルゼンチン | ボルドー | 右足 | 両 | [CF] | 178 |
| 3位 | 85 | ルーニー | 21 | 87 | 94 | 25〜29 | イングランド | マクレスターU | 右足 | 両 | [ST] OMF CF WG | 178 |
| 5位 | 84 | フレッヂ | 23 | 81 | 90 | 26〜29 | ブラジル | リヨン | 右足 | 両 | [CF] | 185 |
| 6位 | 83 | ヤロムトン | 23 | 77 | 79 | 27 | スウェーデン | WEユナイテッド | 左足 | 左 | [CF] ST WG | 176 |
| 6位 | 83 | クアッリャレッラ | 23 | 82 | 86 | 25〜28 | イタリア | サンプドリア | 右足 | 両 | [ST] CF OMF SMF | 182 |
| 8位 | 82 | 丸山 哲次 | 22 | 73 | 84 | 30〜32 | 日本 | マスターリーグデフォルトJ | 右足 | 右 | [CF] OMF | 183 |
| 9位 | 81 | ポドルスキ | 22 | 80 | 86 | 28 | ドイツ | バイエルン・ミュンヘン | 左足 | 左 | [ST] CF WG OMF | 180 |
| 9位 | 81 | ソルダード | 22 | 77 | 86 | 25〜28 | スペイン | オサスナ | 右足 | 両 | [CF] | 179 |
| 9位 | 81 | テベス | 23 | 84 | 91 | 29 | アルゼンチン | ウエットランU | 右足 | 両 | [ST] CF | 165 |
| 9位 | 81 | コリンズ ジョン | 21 | 81 | 83 | 22〜28 | オランダ | ファルダム | 右足 | 右 | [CF] WG | 182 |
| [Jリーグウイニングイレブン2007CC攻略.com TOP] |