| [Jリーグウイニングイレブン2007CC攻略.com TOP] |
23歳以下能力TOP10 ショートパス精度
| 順位 | ショート パス精度 | 選手名 | 初期 年齢 | 成長 初期値 | 成長 最高値 | 全盛期 年齢 | 国籍 | クラブチーム | 利き足 | サイド 適正 | 適正 ポジション | 身長 |
| 1位 | 91 | イニエスタ | 23 | 85 | 88 | 25〜29 | スペイン | バルセロナ | 右足 | 右 | [CMF] ST OMF SMF DMF | 170 |
| 2位 | 85 | ジョアン モウチーニョ | 20 | 80 | 87 | 23〜26 | ポルトガル | スポルティング・リスボン | 右足 | 両 | [CMF] OMF SMF DMF | 170 |
| 2位 | 85 | ガゴ | 21 | 78 | 84 | 25〜29 | アルゼンチン | レアル・マドリー | 右足 | 両 | [DMF] | 178 |
| 2位 | 85 | スナイデル | 23 | 85 | 87 | 27〜28 | オランダ | アヤックス | 右足 | 両 | [CMF] OMF | 170 |
| 2位 | 85 | ミケル | 20 | 77 | 85 | 23〜26 | ナイジェリア | テルフィー | 右足 | 両 | [OMF] CMF DMF | 184 |
| 2位 | 85 | セスク | 20 | 81 | 84 | 26〜27 | スペイン | アーゼガム | 右足 | 両 | [CMF] OMF SMF | 180 |
| 7位 | 83 | ル タレック | 22 | 78 | 80 | 23〜27 | フランス | ソショー | 右足 | 両 | [OMF] ST | 184 |
| 8位 | 82 | サブリ | 23 | 77 | 84 | 29〜30 | トルコ | ガラタサライ | 右足 | 右 | [SMF] CMF DMF SB | 170 |
| 8位 | 82 | イザンクリッツ | 23 | 81 | 84 | 25〜29 | オーストリア | パナシライト | 左足 | 左 | [OMF] SMF CMF | 183 |
| 8位 | 82 | シュヴァインシュタイガー | 23 | 81 | 88 | 28〜29 | ドイツ | バイエルン・ミュンヘン | 右足 | 両 | [OMF] SMF CMF WB SB | 181 |
| 8位 | 82 | ブヨントス | 23 | 80 | 87 | 29 | ベルギー | FCブールーン | 左足 | 左 | [CMF] WG SMF | 172 |
| 8位 | 82 | アイサティ | 18 | 77 | 89 | 23〜29 | オランダ | FCトゥエンテ | 右足 | 両 | [OMF] SMF CMF | 174 |
| 8位 | 82 | アクィラーニ | 23 | 81 | 85 | 27 | イタリア | ローマ | 右足 | 両 | [CMF] OMF DMF | 186 |
| 8位 | 82 | ルーニー | 21 | 89 | 94 | 25〜29 | イングランド | マクレスターU | 右足 | 両 | [ST] CF WG OMF | 178 |
| 8位 | 82 | マスチェラーノ | 23 | 80 | 82 | 24〜29 | アルゼンチン | リガルース | 右足 | 両 | [DMF] | 178 |
| 8位 | 82 | 梶山 陽平 | 21 | 77 | 84 | 23〜27 | 日本 | FC東京 | 右足 | 両 | [CMF] OMF DMF | 180 |
| 8位 | 82 | 成岡 翔 | 23 | 77 | 79 | 27 | 日本 | ジュビロ磐田 | 右足 | 両 | [OMF] SMF CMF | 175 |
| [Jリーグウイニングイレブン2007CC攻略.com TOP] |